Übersicht
Die Maske "Eingegangene Swiftnachrichten" dient zur Anzeige aller erhaltenen Swiftnachrichten. Die Nachrichten können gefiltert, sortiert, angezeigt, gedruckt und exportiert werden. Die Maske enthält folgende Bestandteile:
- Auswahlmenü
- Eingegangene Swiftnachrichten
- Links, Schaltflächen und Aktions-Icons
Swiftnachrichten
Die Maske Swiftnachrichten zeigt alle erhaltenen Swiftnachrichten an. Erklärung der Auswahlfelder (manche Felder werden in Abhängigkeit zu Ihren Auswahlen ein- und ausgeblendet):
Bezeichnung | Inhalt |
---|---|
Auftragsart |
Beschränkung der Anzeige auf Aufträge, welche der gewählten Auftragsart entsprechen. |
Zeitraum | Beschränkung der Anzeige auf Aufträge, welche in den gewählten Zeitraum fallen. Bei Auswahl "Ab:" oder "Eingabe." können die Felder "Von" und "Bis" genutzt werden. |
Von | Über dieses Feld können Sie den Zeitraum der anzuzeigenden Aufträge begrenzen. |
Bis | Über dieses Feld können Sie den Zeitraum der anzuzeigenden Aufträge begrenzen. |
Referenz | Über dieses Feld können Sie nach bestiimmten Referenzen (Feld 20) suchen. |
Erledigt-Status | Über diese Auswahl können Sie die Nachrichten daraufhin filtern, ob sie von Ihnen bereits als erledigt gekennzeichnet wurden oder nicht. |
Export-Status | Über diese Auswahl können Sie die Nachrichten daraufhin filtern, ob sie von Ihnen bereits exportiert wurden oder nicht. |
Minimalbetrag | Über dieses Feld können Sie die angezeigten Nachrichten anhand des Betrages begrenzen. |
Maximalbetrag | Über dieses Feld können Sie die angezeigten Nachrichten anhand des Betrages begrenzen. |
(Währung) | Über dieses Feld können Sie die angezeigten Nachrichten anhand der Währung begrenzen. |
Erklärung der Anzeige der eingegangenen Swiftnachrichten:
Bezeichnung | Inhalt |
---|---|
(Auswahlfeld) | Auswahl eines oder mehrerer Aufträge zur gemeinsamen Bearbeitung (Erledigtkennzeichen setzen/entfernen, exportieren, drucken) |
Status | Grafische Anzeige, ob die Nachricht als erledigt und/oder exportiert gekennzeichnet ist. |
Datum | Tag des Nachrichteneingangs. |
Typ | Auftragsart |
Empfänger |
Details des Auftrags. Weitere Details können über das Icon "Details" aufgerufen werden. |
Betrag | Auftragsbetrag (es wird auch bei negativen Zahlen kein Vorzeichen dargestellt) |
Währung | Auftragswährung |
Verwendungszweck | Details des Auftrags (Verwendungszweck). Weitere Details können über das Icon "Details" aufgerufen werden. |
(Aktionen) |
Icon "Details": Anzeige aller Details der Transaktion in einem neuen Fenster. Icon "Aktionen": Abhängig vom Auftragstyp werden gültige Aktionen angeboten, z.B. das Exportieren oder die Erfassung einer Anfrage zu diesem Auftrag. |
Aktionselemente
Bezeichnung | Aktion |
---|---|
Schaltflächen | |
Aktualisieren | Aktualisierung der Übersicht der eingegangenen Swiftnachrichten. |
Erledigen | Die in der linken Spalte der Tabelle markierten Nachrichten werden als erledigt gekennzeichnet. Diese Markierung kann wieder aufgehoben werden und dient Ihrem Bedienkomfort. |
Rücksetzen | Die in der linken Spalte der Tabelle markierten Nachrichten werden als nicht erledigt gekennzeichnet. |
Exportieren | Die in der linken Spalte der Tabelle markierten Nachrichten werden als exportiert gekennzeichnet und Ihnen zum Download angeboten. |
Drucken (farbig) | Die in der linken Spalte der Tabelle markierten Nachrichten werden als farbiges PDF-Dokument geöffnet, welches Sie abspeichern oder ausdrucken können. |
Drucken (s/w) | Die in der linken Spalte der Tabelle markierten Nachrichten werden als schwarz-weißes PDF-Dokument geöffnet, welches Sie abspeichern oder ausdrucken können. |
Icons | (oberhalb der Transaktions-Tabelle) |
Filter einschalten | Einblendung folgender Elemente:
|
Tabelle drucken | Es wird ein neues Fenster geöffnet, in welchem die Umsatzübersicht für den Druck aufbereitet angezeigt wird. |
Links | |
Kontakt | Ein neues Fenster mit Kontaktinformationen der VTB Bank (Europe) SE i.L. wird geöffnet. |
Hilfe / FAQ | Ein neues Fenster mit der Online-Hilfe / FAQ (diese Seite) wid geöffnet. |
Sicherheitshinweise | Ein neues Fenster mit Sicherheitshinweisen für das Online-Banking wird geöffnet. |
VeriSign-Logo | Ein neues Fenster mit Hinweisen zur Identität der Webseite wird geöffnet. Sie können an dieser Stelle überprüfen, daß Sie sich wirklich auf der Webseite der VTB Bank (Europe) SE i.L. befinden. |
Impressum | Ein neues Fenster mit dem Impressum wird geöffnet. |